Case Studies
See how businesses across verticals are using flexible payments to increase conversion and AOV.
| Company | Vertical | Key Results | Details |
|---|---|---|---|
| Virgin Pure | Wellness / Appliances | 78% checkout conversion increase; 10% cart abandonment reduction | View |
| VitusVet | Veterinary / Pet Care | Avg ticket increased from $127 to $751 with Splitit | View |
| Canyon | Sports / Outdoor | 13% AOV increase; 1,500 transactions in 4 weeks; 24-country rollout | View |
| Exxentric | Sports / Fitness Equipment | 26% sales increase; 29% AOV increase; 77% higher AOV vs BNPL | View |
| Boundless | Professional Services | 18% monthly sales growth; reduced sales friction | View |
| Bryant Dental | Medical Equipment | 30%+ orders via Splitit; higher AOV | View |
| Emma | Mattresses | 75% conversion increase; 18% Splitit adoption | View |
| Simba | Mattresses | 40% financed sales growth; 25–40% checkout share | View |
| Nomos | Luxury Watches | 35% of customers choose Splitit; top payment method | View |
| Vestiaire Collective | Luxury Marketplace | Enabled BNPL for high-AOV items other BNPLs declined | View |
| Fenton | Luxury Jewelry | 28% AOV increase; 16% cart abandonment reduction | View |
| GemsNY | Luxury Jewelry | 45% sales increase; 25% AOV increase; 16% conversion increase | View |
| Gemperles | Luxury Jewelry | 20% sales volume increase; 20% customers use Splitit | View |
| Ergonofis | Luxury Furniture | 49% AOV increase on Splitit orders; 14% ROAS; 8% usage | View |
| Ace Marks | Luxury Footwear | 2x conversion rate; 10% AOV increase | View |
| Gem Shopping Network | Jewelry / Retail | $30M+ volume; 9,000+ Splitit transactions; omnichannel | View |
| Sleepenvie | Home / Sleep | $500 AOV increase; 62% repeat business; 25% Splitit usage | View |
| Growing Spaces | Home / Garden | 10% AOV increase; 20% faster conversion | View |
| ReST | Home / Furniture / Mattresses | 468% revenue increase; 386% units sold; 5x conversion | View |
| Rubeza | Home / Furniture | 30% conversion increase; 30% AOV increase; 6% abandonment reduction | View |
| Batelle | Healthcare / Pediatrics | 30% conversion increase; 15% MoM sales growth | View |
| Byte | Healthcare / Orthodontics | 30% conversion increase; 30% shorter sales cycle; 92% approval rate | View |
| Orthoworks (ToothFairy) | Healthcare / Orthodontics | Higher treatment acceptance; improved patient access | View |
| IVF Matters | Healthcare / Fertility | Enabled immediate treatment; reduced payment delay pressure | View |
| Sofa Club | Furniture | 6% AOV increase; 2.6% conversion lift | View |
| Huntington Learning Center | Education Services | 80% incremental enrollments | View |
| Fortuna Admissions | Education Services | Improved enrollment flexibility | View |
| Select Smart (Xiaomi Portugal) | Consumer Electronics | 2x conversion; 200% sales growth; 14% Splitit usage | View |
| Omnipemf | Consumer Electronics | 5% conversion increase; 17% abandonment reduction; 8.4% AOV increase | View |
| Mobvoi | Consumer Electronics | 12% conversion increase; 12% revenue increase; 10% abandonment reduction | View |
Showing 30 results